
L'épaulière CCM Next Ice Hockey Senior offre une combinaison optimale de légèreté et de protect...

Bauer Supreme Mach Epaulières Senior est le choix ultime pour les joueurs de hockey exigeants q...

Les Epaulières Senior en fin de série sont idéales pour tous ceux qui restent flexibles sur la ...

La protection d'épaule intermédiaire BAUER X II 2.0 pour le hockey sur glace est le compagnon i...

Les CCM NEXT II Senior Epaulières de hockey sur glace offrent aux joueurs adultes une construct...

La protection d'épaule Bauer X 2.0 II pour le hockey sur glace senior est le choix parfait pour...

Protection maximale et grande flexibilité – les épaulières CCM Jetspeed FT880 Senior sont le ch...

Le Epaulières Bauer Vapor Fly40 Senior allie design léger et protection efficace – idéal pour l...

Protection et confort ultimes sur la glace avec la protection d'épaule CCM Tacks XF80 Senior - ...

La protection d’épaules de hockey sur glace Bauer Supreme F40 Intermediate offre une combinaiso...

La protection Épaulières Warrior Alpha LT Senior est conçue pour les joueurs de hockey recherch...

Sur la glace, la protection d’épaules Bauer Supreme F40 Senior offre le bon équilibre entre pro...

Pour les joueuses qui souhaitent combiner protection, mobilité et forme près du corps, la prote...

Pour les joueurs de catégorie Intermediate, la protection d’épaules Bauer Supreme F50 Pro Inter...

Développée avec le système d'ajustement 3D avancé ADPTFIT de CCM, la protection d'épaule CCM Je...

The CCM Tacks XR Senior Shoulder Pads provide reliable coverage, a mobile fit and stable protec...

Lorsque protection, mobilité et confort doivent fonctionner ensemble, la protection d’épaules B...

Le Epaulières Bauer Vapor Fly Pro Senior a été conçu pour les joueurs souhaitant combiner prote...

La protection d'épaule CCM Tacks XF Pro a été spécialement conçue pour les joueurs d'élite qui ...

Le Epaulières Bauer Vapor Flylite Senior est destiné aux joueurs expérimentés recherchant un ma...

La protection épaules Warrior Alpha Pro Senior est conçue pour les joueurs de hockey qui recher...

La série Pro de Bauer combine le bon vieux look des produits de hockey sur glace avec les derni...

Plus de protection avec une grande liberté de mouvement du haut du corps est offerte par la pro...

Les épaulières CCM Tacks XR-Pro Senior sont conçues pour les joueurs de hockey sur glace qui re...

Les Épaulières CCM Jetspeed FT8 Pro Senior associent un design Low Profile près du corps à une ...

La protection d’épaules de hockey sur glace Bauer Supreme Fuse Senior offre une protection soli...
Les épaulières de hockey sur glace font partie des équipements de protection les plus importants. Un bon modèle protège le haut du corps, la poitrine, la clavicule et les épaules contre les chocs, les tirs et les collisions tout en conservant la liberté de mouvement.
Les modèles Bauer, CCM et Warrior diffèrent par leur coupe, leur rembourrage, leur ventilation et leur mobilité. La bonne taille est essentielle. On mesure surtout le tour de poitrine et la taille du corps.
| Point de mesure | Description | Remarque |
|---|---|---|
| Tour de poitrine | Mesurer la partie la plus large du haut du corps. | Mesure principale. |
| Taille du corps | Mesurer debout sans chaussures. | Contrôle de la longueur et de l’ajustement. |
| Poids | Important pour certaines grilles Bauer. | Aide à préciser la taille. |
| Marque | Catégorie | Tailles | Repère |
|---|---|---|---|
| Bauer | Senior | M, L, XL, XXL, XXXL | Âge, poids, taille, tour |
| Bauer | Intermediate | M, L | Âge, poids, taille, tour |
| Bauer | Junior | S, M | Âge, poids, taille, tour |
| Bauer | Youth | S, M, L | Âge, poids, taille, tour |
| Bauer | Femme | XS, S, M, L | Âge, poids, taille, tour |
| CCM | Senior | XS, S, M, L, XL | Taille du corps |
| CCM | Junior | S, M, L | Taille du corps |
| CCM | Youth | S, L | Taille du corps |
| Warrior | Senior | S, M, L, XL | Tour de poitrine, taille du corps |
| Warrior | Junior | S, M, L | Tour de poitrine, taille du corps |
| Warrior | Youth | S, L | Tour de poitrine, taille du corps |
| Tour de poitrine (cm) | Taille du corps (cm) | Taille recommandée | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 53-64 | 90-100 | Youth XS | Youth |
| 56-66 | 100-120 | Youth S | Youth |
| 58-69 | 105-120 | Youth M | Youth |
| 61-71 | 120-134 | Youth L | Youth |
| 66-76 | 120-142 | Junior S | Junior |
| 71-81 | 134-147 | Junior M | Junior |
| 76-86 | 147-160 | Junior L | Junior |
| 76-86 | 150-163 | Intermediate M | Intermediate |
| 91-102 | 165-175 | Intermediate L | Intermediate |
| 91-102 | 160-172 | Senior S | Senior |
| 97-107 | 165-178 | Senior M | Senior |
| 102-112 | 173-183 | Senior L | Senior |
| 107-117 | 178+ | Senior XL | Senior |
| 112+ | 185+ | Senior XXL | Senior |
| Catégorie | Taille | Âge (ans) | Poids (kg) | Taille du corps (cm) | Tour (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior | M | 14+ | 59-77 | 170-180 | 97-107 |
| Senior | L | 15+ | 68-86 | 175-185 | 102-112 |
| Senior | XL | 15+ | 77-95 | 180-195 | 107-117 |
| Senior | XXL | 15+ | 86-104 | 185-200 | 112+ |
| Senior | XXXL | 15+ | 95+ | 191+ | 112+ |
| Intermediate | M | 11-13 | 41-54 | 135-160 | 71-81 |
| Intermediate | L | 13+ | 50-64 | 145-170 | 81-102 |
| Junior | S | 8-10 | 24-31 | 127-142 | 61-66 |
| Junior | M | 10-11 | 30-36 | 140-150 | 66-71 |
| Youth | S | 3-5 | 14-19 | 91-107 | 51-56 |
| Youth | M | 5-7 | 18-24 | 104-119 | 56-61 |
| Youth | L | 7-9 | 23-29 | 117-135 | 59-64 |
| Femme | XS | 12+ | 41-50 | 140-155 | 76-86 |
| Femme | S | 12+ | 46-59 | 150-165 | 81-91 |
| Femme | M | 15+ | 55-68 | 160-175 | 86-97 |
| Femme | L | 15+ | 64-77 | 170-185 | 91-102 |
| Catégorie | Taille | Taille du corps (cm) | Désignation |
|---|---|---|---|
| Senior | XS | 152-165 | X-Small |
| Senior | S | 163-175 | Small |
| Senior | M | 168-183 | Medium |
| Senior | L | 175-188 | Large |
| Senior | XL | 175-188 | X-Large |
| Junior | S | 132-142 | Small |
| Junior | M | 142-157 | Medium |
| Junior | L | 157-168 | Large |
| Youth | S | 99-124 | Small |
| Youth | L | 111-135 | Large |
| Catégorie | Taille | Tour de poitrine (cm) | Taille du corps (cm) |
|---|---|---|---|
| Senior | S | 86-94 | 163-170 |
| Senior | M | 94-102 | 170-178 |
| Senior | L | 102-109 | 178-188 |
| Senior | XL | 109-117 | 183+ |
| Junior | S | 71-76 | 132-142 |
| Junior | M | 76-81 | 142-157 |
| Junior | L | 81-89 | 157-168 |
| Youth | S | 58-64 | 102-122 |
| Youth | L | 64-71 | 122-132 |
Mesurez le tour de poitrine à l’endroit le plus large et comparez-le avec la taille du corps. Choisissez ensuite la taille adaptée dans le tableau. Les épaulières doivent être près du corps sans gêner la respiration ou les mouvements.
Intermediate M convient aux joueurs plus compacts entre junior et senior. Intermediate L convient aux joueurs plus grands et plus forts. La différence concerne le tour, la longueur et le volume général.
| 600 € | 2% |
| 1000 € | 4% |